Tablas de Posiciones - Fase de Grupos
Criterios: 1 punto por encuentro ganado (mejor de 3). Desempate por: partidos ganados, luego diferencia de sets, y por último diferencia de juegos.
EG: Encuentros Ganados | EP: Encuentros Perdidos | PG: Partidos Ganados (en el encuentro) | PP: Partidos Perdidos (en el encuentro) | DP: Diferencia de Partidos | SG: Sets Ganados | SP: Sets Perdidos | DS: Diferencia de Sets | GG: Games Ganados | GP: Games Perdidos | DG: Diferencia de Games | Pts: Puntos
Zona A
Fase de Grupos| Pos | Equipo | EJ | EG | EP | PG | PP | DP | SG | SP | DS | GG | GP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Equipo 4 Roma | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 5 | 7 | 87 | 53 | 34 | 3 |
| #2 | Equipo 1 Rocchetta | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 | 4 | 11 | 110 | 74 | 36 | 2 |
| #3 | Equipo 2 Sorrento | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | 13 | -7 | 77 | 103 | -26 | 1 |
| #4 | Equipo 3 Milazzo | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 | 14 | -11 | 56 | 100 | -44 | 0 |
Zona B
Fase de Grupos| Pos | Equipo | EJ | EG | EP | PG | PP | DP | SG | SP | DS | GG | GP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Equipo 7 La Toscana | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 | 9 | 5 | 145 | 119 | 26 | 3 |
| #2 | Equipo 6 Napoli | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 117 | 105 | 12 | 2 |
| #3 | Equipo 8 Gran Torino | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 10 | 13 | -3 | 130 | 148 | -18 | 1 |
| #4 | Equipo 5 Turín | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 8 | 14 | -6 | 118 | 138 | -20 | 0 |
Reglamento
- Cada encuentro se disputa al mejor de 3 partidos (dobles libre, dobles mixto y single).
- 1 punto por encuentro ganado. No hay empates.
- Desempate por cantidad de partidos ganados; si persiste, diferencia de sets; luego diferencia de juegos.